TopHeroes - 비용 표
이 페이지는 TopHeroes에 대한 다양한 유틸리티 표를 모아놓았습니다. 게임을 플레이하면서 계획 수립, 자원 관리 및 빠른 조회를 개선하기 위해 설계되었습니다.
성
성
| 성 | |||
|---|---|---|---|
| 성 레벨 | 석재와 목재 | 루비 | 건물 |
| 레벨 21 | 2.04 m | 연구소, 병원 | |
| 레벨 22 | 2.30 m | 길드, 훈련장 | |
| 레벨 23 | 2.68 m | 연구소, 병원 | |
| 레벨 24 | 3.55 m | 길드, 훈련장 | |
| 레벨 25 | 5.76 m | 연구소, 병원 | |
| 레벨 26 | 6.00 m | 길드, 훈련장 | |
| 레벨 27 | 7.12 m | 연구소, 병원 | |
| 레벨 28 | 8.55 m | 길드, 훈련장 | |
| 레벨 29 | 9.97 m | 1.33 m | 연구소, 병원 |
| 레벨 30 | 11.8 m | 2.27 m | 길드, 훈련장 |
| 레벨 31 | 13.7 m | 3.23 m | 연구소, 병원 |
| 레벨 32 | 17.5 m | 4.18 m | 길드, 훈련장 |
| 레벨 33 | 21.3 m | 5.22 m | 연구소, 병원 |
| 레벨 34 | 30.4 m | 6.36 m | 길드, 훈련장 |
| 레벨 35 | 36.1 m | 11.4 m | 연구소, 병원 |
| 레벨 36 | 47.5 m | 16.1 m | 길드, 훈련장 |
| 레벨 37 | 61.7 m | 연구소, 병원 | |
| 레벨 38 | 90.2 m | 28 m | 길드, 훈련장 |
| 레벨 39 | 118 m | 38.9 m | 연구소, 병원 |
| 레벨 40 | 147 m | 54.1 m | 길드, 훈련장 |
성 108+
| 성 (서버 108+) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 성 레벨 | 드래곤 에센스 | 루비 | 석재와 목재 | 건물 |
| 레벨 41 | 126 | 17.1 m | 99.7 m | 레벨 40 연구소, 병원 |
| 레벨 42 | 126 | 17.1 m | 99.7 m | |
| 레벨 43 | 126 | 17.1 m | 99.7 m | |
| 레벨 44 | 126 | 17.1 m | 99.7 m | |
| 레벨 45 | 126 | 22.8 m | 133 m | 광휘 레벨 1 |
| 레벨 46 | 151 | 28.5 m | 166 m | |
| 레벨 47 | 151 | 28.5 m | 166 m | 레벨 45 리그 막사, 길드 |
| 레벨 48 | 151 | 28.5 m | 166 m | |
| 레벨 49 | 151 | 28.5 m | 166 m | |
| 레벨 50 | 151 | 42.7 m | 249 m | 광휘 레벨 2 |
| 레벨 51 | 227 | 37 m | 216 m | |
| 레벨 52 | 227 | 37 m | 216 m | 레벨 50 호드 막사, 병원 |
| 레벨 53 | 227 | 37 m | 216 m | |
| 레벨 54 | 227 | 37 m | 216 m | |
| 레벨 55 | 227 | 37 m | 216 m | 광휘 레벨 3 |
성 1-107
| 성 (서버 1-107) | ||
|---|---|---|
| 성 레벨 | 드래곤 에센스 | 건물 |
| 레벨 41 | 132 | 레벨 40 연구소, 병원 |
| 레벨 42 | 132 | |
| 레벨 43 | 132 | |
| 레벨 44 | 132 | |
| 레벨 45 | 132 | 광휘 레벨 1 |
| 레벨 46 | 158 | |
| 레벨 47 | 158 | 레벨 45 리그 막사, 군사 홀 |
| 레벨 48 | 158 | |
| 레벨 49 | 158 | |
| 레벨 50 | 158 | 광휘 레벨 2 |
| 레벨 51 | 238 | |
| 레벨 52 | 238 | 레벨 50 호드 막사, 길드 |
| 레벨 53 | 238 | |
| 레벨 54 | 238 | |
| 레벨 55 | 238 | 광휘 레벨 3 |
구 서버 성
| 성 (구 서버) | |||
|---|---|---|---|
| 성 레벨 | 석재와 목재 | 루비 | 건물 |
| 레벨 21 | 2.30 m | 연구소, 병원 | |
| 레벨 22 | 2.30 m | 길드, 훈련장 | |
| 레벨 23 | 2.68 m | 연구소, 감시탑 | |
| 레벨 24 | 3.55 m | 길드, 창고 | |
| 레벨 25 | 5.76 m | 연구소, 병원 | |
| 레벨 26 | 6.00 m | 길드, 훈련장 | |
| 레벨 27 | 7.12 m | 연구소, 감시탑 | |
| 레벨 28 | 8.55 m | 창고, 리그 동상 | |
| 레벨 29 | 9.97 m | 1.5 m | 연구소, 병원 |
| 레벨 30 | 11.8 m | 훈련장, 리그 동상 | |
| 레벨 31 | 13.7 m | 감시탑, 길드 | |
| 레벨 32 | 17.5 m | 리그 동상, 창고 | |
| 레벨 33 | 21.3 m | 연구소, 병원 | |
| 레벨 34 | 27 m | 6.36 m | 훈련장, 리그 동상 |
| 레벨 35 | 36.1 m | 11.0 m | 길드, 감시탑 |
| 레벨 36 | 47.5 m | 16.1 m | 창고, 리그 동상 |
| 레벨 37 | 61.7 m | 연구소, 병원 | |
| 레벨 38 | 90.2 m | 28 m | 훈련장, 리그 동상 |
| 레벨 39 | 118 m | 길드, 감시탑 | |
| 레벨 40 | 147 m | 연구소, 창고 | |
영웅
전설 영웅
| 전설 영웅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 별 | 파편/업그레이드 | 총 파편 | ||
| ★ | 1 | 5 | ||
| ★★ | 1 | 5 | ||
| ★★★ | 2 | 10 | ||
| ★★★★ | 2 | 10 | ||
| ★★★★★ | 4 | 20 | ||
| ★ | 6 | 30 | ||
| ★★ | 4 | 20 | ||
| ★★★ | 4 | 20 | ||
| ★★★★ | 8 | 40 | ||
| ★★★★★ | 8 | 40 | ||
| ★ | 16 | 80 | ||
| ★★ | 4 | 20 | ||
| ★★★ | 8 | 40 | ||
| ★★★★ | 16 | 80 | ||
| ★★★★★ | 16 | 80 | ||
| 합계 | 500 | |||
신화 영웅
| 신화 영웅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 별 | 파편/업그레이드 | 총 파편 | ||
| ★ | 2 | 10 | ||
| ★★ | 2 | 10 | ||
| ★★★ | 4 | 20 | ||
| ★★★★ | 4 | 20 | ||
| ★★★★★ | 8 | 40 | ||
| ★ | 12 | 60 | ||
| ★★ | 8 | 40 | ||
| ★★★ | 8 | 40 | ||
| ★★★★ | 16 | 80 | ||
| ★★★★★ | 16 | 80 | ||
| ★ | 32 | 160 | ||
| ★★ | 8 | 40 | ||
| ★★★ | 16 | 80 | ||
| ★★★★ | 32 | 160 | ||
| ★★★★★ | 32 | 160 | ||
| 합계 | 1000 | |||
각성
| 전설 각성 | |||
|---|---|---|---|
| 단계 | 레벨 | 파편 | 소울 스톤 |
| 0 | 0 | 5 | 1 |
| 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 10 | ||
| 2 | 10 | ||
| 3 | 10 | ||
| 4 | 15 | ||
| 5 | 15 | 2 | |
| 2 | 0 | 15 | |
| 1 | 15 | ||
| 2 | 15 | ||
| 3 | 20 | ||
| 4 | 20 | ||
| 5 | 20 | 2 | |
| 3 | 0 | 20 | |
| 1 | 20 | ||
| 2 | 30 | ||
| 3 | 30 | ||
| 4 | 30 | ||
| 5 | 40 | 4 | |
| 합계 | 345 | 9 | |
영웅 레벨
| 영웅 레벨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | B1 | B2 | B3 | |||||
| 영웅 레벨 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 235 | 240 | 243 | |||||
| 고기 | 515 | 370 | 460 | 590 | 860 | 1350 | 2200 | 3500 | 6300 | 11000 | 16000 | 22000 | 29500 | 37000 | 100100 | 65000 | 75000 | 86000 | 98500 | 111600 | 126500 | 141500 | 161000 | 210000 | 293000 | 331000 | 515000 | 682000 | 834000 | 2256000 | 1540000 | 1910000 | 2350000 | 2850000 | 3360000 | 3900000 | 4560000 | 5110000 | 5690000 | 6300000 | 22700000 | 8800000 | 5600000 | |||||
스킬북
| 스킬북 | ||
|---|---|---|
| 스킬 레벨 | 책/스킬 | 책/영웅 |
| 레벨 1 | - | - |
| 레벨 2 | 100 | 500 |
| 레벨 3 | 200 | 1000 |
| 레벨 4 | 400 | 2000 |
| 레벨 5 | 600 | 3000 |
| 레벨 6 | 800 | 4000 |
| 레벨 7 | 1100 | 5500 |
| 레벨 8 | 1300 | 6500 |
| 레벨 9 | 1600 | 8000 |
| 레벨 10 | 1900 | 9500 |
| 레벨 11 | 2200 | 11000 |
| 레벨 12 | 2700 | 13500 |
| 레벨 13 | 3200 | 16000 |
| 레벨 14 | 3900 | 19500 |
| 레벨 15 | 4700 | 23500 |
장비
장비
| 장비 레벨 | ||
|---|---|---|
| 레벨 | 강화 룬 | 루비 |
| Lv. 1 | 1500 | 7200 |
| Lv. 2 | 1500 | 7200 |
| Lv. 3 | 1500 | 7200 |
| Lv. 4 | 1500 | 7200 |
| Lv. 5 | 2250 | 10800 |
| Lv. 6 | 2250 | 10800 |
| Lv. 7 | 2250 | 10800 |
| Lv. 8 | 2250 | 10800 |
| Lv. 9 | 3000 | 14400 |
| Lv. 10 | 3000 | 14400 |
| Lv. 11 | 3000 | 14400 |
| Lv. 12 | 3000 | 14400 |
| Lv. 13 | 3750 | 18000 |
| Lv. 14 | 3750 | 18000 |
| Lv. 15 | 3750 | 18000 |
| Lv. 16 | 3750 | 18000 |
| Lv. 17 | 4500 | 21600 |
| Lv. 18 | 4500 | 21600 |
| Lv. 19 | 4500 | 21600 |
| Lv. 20 | 4500 | 21600 |
| Lv. 21 | 5250 | 25200 |
| Lv. 22 | 5250 | 25200 |
| Lv. 23 | 5250 | 25200 |
| Lv. 24 | 5250 | 25200 |
| Lv. 25 | 6000 | 28800 |
| Lv. 26 | 6000 | 28800 |
| Lv. 27 | 6000 | 28800 |
| Lv. 28 | 6000 | 28800 |
| Lv. 29 | 6750 | 32400 |
| Lv. 30 | 6750 | 32400 |
| Lv. 31 | 6750 | 32400 |
| Lv. 32 | 6750 | 32400 |
| Lv. 33 | 7500 | 36000 |
| Lv. 34 | 7500 | 36000 |
| Lv. 35 | 7500 | 36000 |
| Lv. 36 | 7500 | 36000 |
| Lv. 37 | 8250 | 39600 |
| Lv. 38 | 8250 | 39600 |
| Lv. 39 | 8250 | 39600 |
| Lv. 40 | 8250 | 39600 |
| Total | 195k | 396k |
장비 별
| 장비 별 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 별 | 금괴 | 강화 룬 | 루비 | 승급석 |
| ★ | 150 | 12500 | Info coming soon | |
| 150 | 12500 | Info coming soon | ||
| 150 | 12500 | Info coming soon | ||
| 150 | 12500 | Info coming soon | ||
| 150 | 12500 | Info coming soon | 5 Legendary | |
| ★★ | 195 | 16250 | Info coming soon | |
| 195 | 16250 | Info coming soon | ||
| 195 | 16250 | Info coming soon | ||
| 195 | 16250 | Info coming soon | ||
| 195 | 16250 | Info coming soon | 10 Legendary | |
| ★★★ | 240 | 20000 | Info coming soon | |
| 240 | 20000 | Info coming soon | ||
| 240 | 20000 | Info coming soon | ||
| 240 | 20000 | Info coming soon | ||
| 240 | 20000 | Info coming soon | 15 Legendary | |
| ★★★★ | 285 | 23500 | Info coming soon | |
| 285 | 23500 | Info coming soon | ||
| 285 | 23500 | Info coming soon | ||
| 285 | 23500 | Info coming soon | ||
| 285 | 23500 | Info coming soon | 20 Legendary | |
| ★★★★★ | 330 | 27500 | Info coming soon | |
| 330 | 27500 | Info coming soon | ||
| 330 | 27500 | Info coming soon | ||
| 330 | 27500 | Info coming soon | ||
| 330 | 27500 | Info coming soon | 10 Mythic | |
| TOTAL | 6000 | 498750 | Info coming soon | 50 + 10 |
독점 장비
| 독점 장비 | ||
|---|---|---|
| 레벨 | 장비 | 이 레벨까지의 총합 |
| Lv. 1 | 5 | 5 |
| Lv. 2 | 10 | 15 |
| Lv. 3 | 15 | 30 |
| Lv. 4 | 20 | 50 |
| Lv. 5 | 25 | 75 |
| Lv. 6 | 30 | 105 |
| Lv. 7 | 35 | 140 |
| Lv. 8 | 40 | 180 |
| Lv. 9 | 45 | 225 |
| Lv. 10 | 50 | 275 |
| Lv. 11 | 55 | 330 |
| Lv. 12 | 60 | 390 |
| Lv. 13 | 65 | 455 |
| Lv. 14 | 70 | 525 |
| Lv. 15 | 80 | 605 |
| Lv. 16 | 90 | 695 |
| Lv. 17 | 100 | 795 |
| Lv. 18 | 110 | 905 |
| Lv. 19 | 130 | 1035 |
| Lv. 20 | 150 | 1185 |
영주 장비
영주 장비
| 영주 장비 | |||
|---|---|---|---|
| 별 레벨 | 정제된 금속 | 마법 실 | 오리할콘 |
| Common ★ | 1500 | 20 | - |
| 3800 | 40 | - | |
| Rare ★ | 6400 | 60 | - |
| 6400 | 60 | - | |
| ★ ★ | 1300 | 5 | 10 |
| 1500 | 5 | 10 | |
| ★ ★ ★ | 1300 | 5 | 10 |
| 1500 | 5 | 10 | |
| 1800 | 5 | 12 | |
| Epic ★ | 1300 | 5 | 12 |
| 1300 | 5 | 12 | |
| 1300 | 5 | 12 | |
| ★ ★ | 2500 | 20 | 12 |
| 2500 | 20 | 12 | |
| 2500 | 20 | 12 | |
| 3500 | 30 | 12 | |
| ★ ★ ★ | 3500 | 30 | 12 |
| 3500 | 30 | 12 | |
| 3300 | 30 | 15 | |
| T1 ★ | 3900 | 30 | 15 |
| 3900 | 30 | 15 | |
| 4400 | 30 | 15 | |
| 4400 | 30 | 15 | |
| ★★ | 4900 | 35 | 15 |
| 4900 | 35 | 15 | |
| 4900 | 35 | 15 | |
| 4900 | 35 | 15 | |
| 5400 | 45 | 20 | |
| ★★★ | 5400 | 45 | 20 |
| 5400 | 45 | 20 | |
| 5400 | 45 | 20 | |
| 5400 | 45 | 20 | |
| T2 ★ | 7300 | 75 | 20 |
| 7300 | 75 | 20 | |
| 7300 | 75 | 20 | |
| 7300 | 75 | 20 | |
| ★★ | 7800 | 75 | 20 |
| 7800 | 75 | 20 | |
| 7800 | 75 | 20 | |
| 7800 | 75 | 20 | |
| 8100 | 85 | 20 | |
| ★★★ | 8100 | 85 | 20 |
| 8100 | 85 | 20 | |
| 8100 | 85 | 20 | |
| 8500 | 85 | 20 | |
| T3 ★ | 9000 | 95 | 20 |
| 9000 | 95 | 20 | |
| 9000 | 95 | 20 | |
| 9500 | 95 | 20 | |
| ★★ | 9500 | 95 | 20 |
| 9500 | 95 | 20 | |
| 9500 | 95 | 20 | |
| 10000 | 95 | 20 | |
| ★★★ | 10000 | 95 | 20 |
| 10000 | 95 | 20 | |
| 10000 | 95 | 20 | |
| 10000 | 90 | 20 | |
| T4 ★ | 13000 | 130 | 22 |
| 13000 | 130 | 22 | |
| 13000 | 130 | 22 | |
| 13000 | 130 | 22 | |
| Mythic | 52000 | 560 | 85 + 10 Dragon Blood |
유물
희귀 유물
| 희귀 유물 | ||
|---|---|---|
| 별 레벨 | 단일 업그레이드 조각 | 전체 별 조각 |
| ★ | 2 | 10 |
| ★ ★ | 4 | 20 |
| ★ ★ ★ | 4 | 20 |
| ★ ★ ★ ★ | 8 | 40 |
| ★ ★ ★ ★ ★ | 8 | 40 |
| ★ | 12 | 60 |
| ★ ★ | 16 | 80 |
| ★ ★ ★ | 20 | 100 |
| ★ ★ ★ ★ | 40 | 200 |
| ★ ★ ★ ★ ★ | 60 | 300 |
| ★ | 100 | 500 |
| ★ ★ | 160 | 800 |
에픽 유물
| 에픽 유물 | ||
|---|---|---|
| 별 레벨 | 단일 업그레이드 조각 | 전체 별 조각 |
| ★ | 2 | 10 |
| ★ ★ | 4 | 20 |
| ★ ★ ★ | 4 | 20 |
| ★ ★ ★ ★ | 8 | 40 |
| ★ ★ ★ ★ ★ | 8 | 40 |
| ★ | 12 | 60 |
| ★ ★ | 16 | 80 |
| ★ ★ ★ | 20 | 100 |
| ★ ★ ★ ★ | 30 | 150 |
| ★ ★ ★ ★ ★ | 40 | 200 |
| ★ | 60 | 300 |
| ★ ★ | 60 | 300 |
전설 유물
| 전설 유물 | ||
|---|---|---|
| 별 레벨 | 단일 업그레이드 조각 | 전체 별 조각 |
| ★ | 2 | 10 |
| ★ ★ | 4 | 20 |
| ★ ★ ★ | 4 | 20 |
| ★ ★ ★ ★ | 8 | 40 |
| ★ ★ ★ ★ ★ | 8 | 40 |
| ★ | 12 | 60 |
| ★ ★ | 12 | 60 |
| ★ ★ ★ | 16 | 80 |
| ★ ★ ★ ★ | 16 | 80 |
| ★ ★ ★ ★ ★ | 16 | 80 |
| ★ | 20 | 100 |
| ★ ★ | 20 | 100 |
VIP
VIP
| VIP | ||
|---|---|---|
| 레벨 | 예상 금액 ($) | 포인트 |
| VIP 1 | 1 | 6 |
| VIP 2 | 5 | 30 |
| VIP 3 | 17 | 100 |
| VIP 4 | 50 | 300 |
| VIP 5 | 85 | 500 |
| VIP 6 | 165 | 1000 |
| VIP 7 | 500 | 3000 |
| VIP 8 | 1k | 6000 |
| VIP 9 | 1.6k | 10000 |
| VIP 10 | 5k | 30000 |
| VIP 11 | 8.6k | 50000 |
| VIP 12 | 13.3k | 80000 |
| VIP 13 | 20k | 120000 |
| VIP 14 | 26.5k | 160000 |
| VIP 15 | 33.5k | 200000 |
| VIP 16 | 50k | 300000 |
| VIP 17 | 100k | 600000 |
| VIP 18 | 166K | 1000000 |