TopHeroes â Utility Tables
This page compiles a large set of utility tables for TopHeroes. It's designed to improve planning, resource management, and quick look-ups while playing.
Castle
Castle
Castle | |||
---|---|---|---|
Castle | Stone and Timber | Ruby | Buildings |
Level 21 | 2.04 m | Research Cottage, Hospital | |
Level 22 | 2.30 m | Guild , Training Ground | |
Level 23 | 2.68 m | Research Cottage, Hospital | |
Level 24 | 3.55 m | Guild , Training Ground | |
Level 25 | 5.76 m | Research Cottage, Hospital | |
Level 26 | 6.00 m | Guild , Training Ground | |
Level 27 | 7.12 m | Research Cottage, Hospital | |
Level 28 | 8.55 m | Guild , Training Ground | |
Level 29 | 9.97 m | 1.33 m | Research Cottage, Hospital |
Level 30 | 11.8 m | 2.27 m | Guild , Training Ground |
Level 31 | 13.7 m | 3.23 m | Research Cottage, Hospital |
Level 32 | 17.5 m | 4.18 m | Guild , Training Ground |
Level 33 | 21.3 m | 5.22 m | Research Cottage, Hospital |
Level 34 | 30.4 m | 6.36 m | Guild , Training Ground |
Level 35 | 36.1 m | 11.4 m | Research Cottage, Hospital |
Level 36 | 47.5 m | 16.1 m | Guild , Training Ground |
Level 37 | 61.7 m | Research Cottage, Hospital | |
Level 38 | 90.2 m | 28 m | Guild , Training Ground |
Level 39 | 118 m | 38.9 m | Research Cottage, Hospital |
Level 40 | 147 m | 54.1 m | Guild , Training Ground |
Castle 108+
Castle (Server 108+) | ||||
---|---|---|---|---|
Castle | Dragon Essence | Ruby | Stone and Timber | Buildings |
Level 41 | 126 | 17.1 m | 99.7 m | Lv.40 Research Cottage, Hospital |
Level 42 | 126 | 17.1 m | 99.7 m | |
Level 43 | 126 | 17.1 m | 99.7 m | |
Level 44 | 126 | 17.1 m | 99.7 m | |
Level 45 | 126 | 22.8 m | 133 m | Brilliance Level 1 |
Level 46 | 151 | 28.5 m | 166 m | |
Level 47 | 151 | 28.5 m | 166 m | Lv.45 League Barracks, Guild |
Level 48 | 151 | 28.5 m | 166 m | |
Level 49 | 151 | 28.5 m | 166 m | |
Level 50 | 151 | 42.7 m | 249 m | Brilliance Level 2 |
Level 51 | 227 | 37 m | 216 m | |
Level 52 | 227 | 37 m | 216 m | Lv. 50 Horde Barracks, Hospital |
Level 53 | 227 | 37 m | 216 m | |
Level 54 | 227 | 37 m | 216 m | |
Level 55 | 227 | 37 m | 216 m | Brilliance Level 3 |
Castle 1-107
Castle (Server 1-107) | ||
---|---|---|
Castle | Dragon Essence | Buildings |
Level 41 | 132 | Lv.40 Research Cottage, Hospital |
Level 42 | 132 | |
Level 43 | 132 | |
Level 44 | 132 | |
Level 45 | 132 | Brilliance Level 1 |
Level 46 | 158 | |
Level 47 | 158 | Lv.45 League Barracks, Military Hall |
Level 48 | 158 | |
Level 49 | 158 | |
Level 50 | 158 | Brilliance Level 2 |
Level 51 | 238 | |
Level 52 | 238 | Lv.50 Horde Barracks, Guild |
Level 53 | 238 | |
Level 54 | 238 | |
Level 55 | 238 | Brilliance Level 3 |
Castle older
Castle (Older Server) | |||
---|---|---|---|
Castle | Stone and Timber | Ruby | Buildings |
Level 21 | 2.30 m | Research Cottage, Hospital | |
Level 22 | 2.30 m | Guild, Training Ground | |
Level 23 | 2.68 m | Research Cottage, Watchtower | |
Level 24 | 3.55 m | Guild, Warehouse | |
Level 25 | 5.76 m | Research Cottage, Hospital | |
Level 26 | 6.00 m | Guild, Training Ground | |
Level 27 | 7.12 m | Research Cottage, Watchtower | |
Level 28 | 8.55 m | Warehouse, League Statue | |
Level 29 | 9.97 m | 1.5 m | Research Cottage, Hospital |
Level 30 | 11.8 m | Training Ground, League Statue | |
Level 31 | 13.7 m | Watchtower, Guild | |
Level 32 | 17.5 m | League Statue, Warehouse | |
Level 33 | 21.3 m | Research Cottage, Hospital | |
Level 34 | 27 m | 6.36 m | Training Ground, League Statue |
Level 35 | 36.1 m | 11.0 m | Guild, Watchtower |
Level 36 | 47.5 m | 16.1 m | Warehouse, League Statue |
Level 37 | 61.7 m | Research Cottage, Hospital | |
Level 38 | 90.2 m | 28 m | Training Ground, League Statue |
Level 39 | 118 m | Guild, Watchtower | |
Level 40 | 147 m | Research Cottage, Warehouse |
Hero
Leg Hero
Legendary Heroes | ||||
---|---|---|---|---|
Star | Shards/upgrade | Total shards | ||
★ | 1 | 5 | ||
★★ | 1 | 5 | ||
★★★ | 2 | 10 | ||
★★★★ | 2 | 10 | ||
★★★★★ | 4 | 20 | ||
★ | 6 | 30 | ||
★★ | 4 | 20 | ||
★★★ | 4 | 20 | ||
★★★★ | 8 | 40 | ||
★★★★★ | 8 | 40 | ||
★ | 16 | 80 | ||
★★ | 4 | 20 | ||
★★★ | 8 | 40 | ||
★★★★ | 16 | 80 | ||
★★★★★ | 16 | 80 | ||
Total | 500 | |||
Mythic Hero
Mythic Heroes | ||||
---|---|---|---|---|
Star | Shards/upgrade | Total shards | ||
★ | 2 | 10 | ||
★★ | 2 | 10 | ||
★★★ | 4 | 20 | ||
★★★★ | 4 | 20 | ||
★★★★★ | 8 | 40 | ||
★ | 12 | 60 | ||
★★ | 8 | 40 | ||
★★★ | 8 | 40 | ||
★★★★ | 16 | 80 | ||
★★★★★ | 16 | 80 | ||
★ | 32 | 160 | ||
★★ | 8 | 40 | ||
★★★ | 16 | 80 | ||
★★★★ | 32 | 160 | ||
★★★★★ | 32 | 160 | ||
Total | 1000 | |||
Awaken
Legendary Awakening | |||
---|---|---|---|
Tier | Level | Shards | Soul Stones |
0 | 0 | 5 | 1 |
1 | 0 | 5 | |
1 | 10 | ||
2 | 10 | ||
3 | 10 | ||
4 | 15 | ||
5 | 15 | 2 | |
2 | 0 | 15 | |
1 | 15 | ||
2 | 15 | ||
3 | 20 | ||
4 | 20 | ||
5 | 20 | 2 | |
3 | 0 | 20 | |
1 | 20 | ||
2 | 30 | ||
3 | 30 | ||
4 | 30 | ||
5 | 40 | 4 | |
Total | 345 | 9 |
Hero level
Hero Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | B1 | B2 | B3 | |||||
Hero Lv. | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 235 | 240 | 243 | |||||
Meat | 515 | 370 | 460 | 590 | 860 | 1350 | 2200 | 3500 | 6300 | 11000 | 16000 | 22000 | 29500 | 37000 | 100100 | 65000 | 75000 | 86000 | 98500 | 111600 | 126500 | 141500 | 161000 | 210000 | 293000 | 331000 | 515000 | 682000 | 834000 | 2256000 | 1540000 | 1910000 | 2350000 | 2850000 | 3360000 | 3900000 | 4560000 | 5110000 | 5690000 | 6300000 | 22700000 | 8800000 | 5600000 |
Books
Skill Books | ||
---|---|---|
Skill Level | Books/skill | Books/hero |
Lv. 1 | - | - |
Lv. 2 | 100 | 500 |
Lv. 3 | 200 | 1000 |
Lv. 4 | 400 | 2000 |
Lv. 5 | 600 | 3000 |
Lv. 6 | 800 | 4000 |
Lv. 7 | 1100 | 5500 |
Lv. 8 | 1300 | 6500 |
Lv. 9 | 1600 | 8000 |
Lv. 10 | 1900 | 9500 |
Lv. 11 | 2200 | 11000 |
Lv. 12 | 2700 | 13500 |
Lv. 13 | 3200 | 16000 |
Lv. 14 | 3900 | 19500 |
Lv. 15 | 4700 | 23500 |
Gear
Gear
Gear Level | ||
---|---|---|
Level | Enhance Rune | Ruby |
Lv. 1 | 1500 | 7200 |
Lv. 2 | 1500 | 7200 |
Lv. 3 | 1500 | 7200 |
Lv. 4 | 1500 | 7200 |
Lv. 5 | 2250 | 10800 |
Lv. 6 | 2250 | 10800 |
Lv. 7 | 2250 | 10800 |
Lv. 8 | 2250 | 10800 |
Lv. 9 | 3000 | 14400 |
Lv. 10 | 3000 | 14400 |
Lv. 11 | 3000 | 14400 |
Lv. 12 | 3000 | 14400 |
Lv. 13 | 3750 | 18000 |
Lv. 14 | 3750 | 18000 |
Lv. 15 | 3750 | 18000 |
Lv. 16 | 3750 | 18000 |
Lv. 17 | 4500 | 21600 |
Lv. 18 | 4500 | 21600 |
Lv. 19 | 4500 | 21600 |
Lv. 20 | 4500 | 21600 |
Lv. 21 | 5250 | 25200 |
Lv. 22 | 5250 | 25200 |
Lv. 23 | 5250 | 25200 |
Lv. 24 | 5250 | 25200 |
Lv. 25 | 6000 | 28800 |
Lv. 26 | 6000 | 28800 |
Lv. 27 | 6000 | 28800 |
Lv. 28 | 6000 | 28800 |
Lv. 29 | 6750 | 32400 |
Lv. 30 | 6750 | 32400 |
Lv. 31 | 6750 | 32400 |
Lv. 32 | 6750 | 32400 |
Lv. 33 | 7500 | 36000 |
Lv. 34 | 7500 | 36000 |
Lv. 35 | 7500 | 36000 |
Lv. 36 | 7500 | 36000 |
Lv. 37 | 8250 | 39600 |
Lv. 38 | 8250 | 39600 |
Lv. 39 | 8250 | 39600 |
Lv. 40 | 8250 | 39600 |
Total | 195k | 396k |
Gear Stars
Gear Stars | ||||
---|---|---|---|---|
Star | Gold ingot | Enhance Rune | Ruby | Promotion Stone |
★ | 150 | 12500 | Info coming soon | |
150 | 12500 | Info coming soon | ||
150 | 12500 | Info coming soon | ||
150 | 12500 | Info coming soon | ||
150 | 12500 | Info coming soon | 5 Legendary | |
★★ | 195 | 16250 | Info coming soon | |
195 | 16250 | Info coming soon | ||
195 | 16250 | Info coming soon | ||
195 | 16250 | Info coming soon | ||
195 | 16250 | Info coming soon | 10 Legendary | |
★★★ | 240 | 20000 | Info coming soon | |
240 | 20000 | Info coming soon | ||
240 | 20000 | Info coming soon | ||
240 | 20000 | Info coming soon | ||
240 | 20000 | Info coming soon | 15 Legendary | |
★★★★ | 285 | 23500 | Info coming soon | |
285 | 23500 | Info coming soon | ||
285 | 23500 | Info coming soon | ||
285 | 23500 | Info coming soon | ||
285 | 23500 | Info coming soon | 20 Legendary | |
★★★★★ | 330 | 27500 | Info coming soon | |
330 | 27500 | Info coming soon | ||
330 | 27500 | Info coming soon | ||
330 | 27500 | Info coming soon | ||
330 | 27500 | Info coming soon | 10 Mythic | |
TOTAL | 6000 | 498750 | Info coming soon | 50 + 10 |
Exclusive
Exclusive Gear | ||
---|---|---|
Level | Gear | Total till this level |
Lv. 1 | 5 | 5 |
Lv. 2 | 10 | 15 |
Lv. 3 | 15 | 30 |
Lv. 4 | 20 | 50 |
Lv. 5 | 25 | 75 |
Lv. 6 | 30 | 105 |
Lv. 7 | 35 | 140 |
Lv. 8 | 40 | 180 |
Lv. 9 | 45 | 225 |
Lv. 10 | 50 | 275 |
Lv. 11 | 55 | 330 |
Lv. 12 | 60 | 390 |
Lv. 13 | 65 | 455 |
Lv. 14 | 70 | 525 |
Lv. 15 | 80 | 605 |
Lv. 16 | 90 | 695 |
Lv. 17 | 100 | 795 |
Lv. 18 | 110 | 905 |
Lv. 19 | 130 | 1035 |
Lv. 20 | 150 | 1185 |
Lord Gear
Lord Gear
Lord Gear | |||
---|---|---|---|
Star level | Refined metal | Magic Thread | Orichalcum |
Common ★ | 1500 | 20 | - |
3800 | 40 | - | |
Rare ★ | 6400 | 60 | - |
6400 | 60 | - | |
★ ★ | 1300 | 5 | 10 |
1500 | 5 | 10 | |
★ ★ ★ | 1300 | 5 | 10 |
1500 | 5 | 10 | |
1800 | 5 | 12 | |
Epic ★ | 1300 | 5 | 12 |
1300 | 5 | 12 | |
1300 | 5 | 12 | |
★ ★ | 2500 | 20 | 12 |
2500 | 20 | 12 | |
2500 | 20 | 12 | |
3500 | 30 | 12 | |
★ ★ ★ | 3500 | 30 | 12 |
3500 | 30 | 12 | |
3300 | 30 | 15 | |
T1 ★ | 3900 | 30 | 15 |
3900 | 30 | 15 | |
4400 | 30 | 15 | |
4400 | 30 | 15 | |
★★ | 4900 | 35 | 15 |
4900 | 35 | 15 | |
4900 | 35 | 15 | |
4900 | 35 | 15 | |
5400 | 45 | 20 | |
★★★ | 5400 | 45 | 20 |
5400 | 45 | 20 | |
5400 | 45 | 20 | |
5400 | 45 | 20 | |
T2 ★ | 7300 | 75 | 20 |
7300 | 75 | 20 | |
7300 | 75 | 20 | |
7300 | 75 | 20 | |
★★ | 7800 | 75 | 20 |
7800 | 75 | 20 | |
7800 | 75 | 20 | |
7800 | 75 | 20 | |
8100 | 85 | 20 | |
★★★ | 8100 | 85 | 20 |
8100 | 85 | 20 | |
8100 | 85 | 20 | |
8500 | 85 | 20 | |
T3 ★ | 9000 | 95 | 20 |
9000 | 95 | 20 | |
9000 | 95 | 20 | |
9500 | 95 | 20 | |
★★ | 9500 | 95 | 20 |
9500 | 95 | 20 | |
9500 | 95 | 20 | |
10000 | 95 | 20 | |
★★★ | 10000 | 95 | 20 |
10000 | 95 | 20 | |
10000 | 95 | 20 | |
10000 | 90 | 20 | |
T4 ★ | 13000 | 130 | 22 |
13000 | 130 | 22 | |
13000 | 130 | 22 | |
13000 | 130 | 22 | |
Mythic | 52000 | 560 | 85 + 10 Dragon Blood |
Troop Skin
Rare skin
Rare Troop Skin | ||
---|---|---|
Level | Step | Medals |
Lv. 1 | 0 | |
Lv. 2 | 400 | |
Lv. 3 | 575 | |
Lv. 4 | 800 | |
Lv. 5 | 1100 | |
Lv. 6 | 1550 | |
Lv. 7 | 2175 | |
Lv. 8 | 3250 | |
Lv. 9 | 4250 | |
Lv. 10 | 6000 | |
Lv 10 | ð | 1 Universal Shard |
Lv. 11 | 8500 | |
Lv. 12 | 10000 | |
Lv. 13 | 12000 | |
Lv. 14 | 14500 | |
Lv. 15 | 17250 | |
Lv. 16 | 20750 | |
Lv. 17 | 25000 | |
Lv. 17 | LVL 17/1 | 15000 |
LVL 17/2 | 15000 | |
Lv. 18 | LVL 18/1 | 18000 |
LVL 18/2 | 18000 | |
Lv. 19 | LVL 19/1 | 21500 |
LVL 19/2 | 21500 | |
Lv. 20 | ð ð | 1 Universal Shard |
Lv. 20 | LVL 20/1 | 17250 |
LVL 20/2 | 17250 | |
LVL 20/3 | 17250 | |
Lv. 21 | LVL 21/1 | 19000 |
LVL 21/2 | 19000 | |
LVL 21/3 | 19000 | |
Lv. 22 | LVL 22/1 | 20750 |
LVL 22/2 | 20750 | |
LVL 22/3 | 20750 | |
Lv. 23 | LVL 23/1 | 22750 |
LVL 23/2 | 22750 | |
LVL 23/3 | 22750 | |
Lv. 24 | LVL 24/1 | 25000 |
LVL 24/2 | 25000 | |
LVL 24/3 | 25000 | |
Lv. 25 | LVL 25/1 | 27500 |
LVL 25/2 | 27500 | |
LVL 25/3 | 27500 | |
Lv. 26 | LVL 26/1 | 25000 |
LVL 26/2 | 25000 | |
LVL 26/3 | 25000 | |
LVL 26/4 | 25000 | |
Lv. 27 | LVL 27/1 | 25000 |
LVL 27/2 | 25000 | |
LVL 27/3 | 25000 | |
LVL 27/4 | 25000 | |
Lv. 28 | LVL 28/1 | 27500 |
LVL 28/2 | 27500 | |
LVL 28/3 | 27500 | |
LVL 28/4 | 27500 | |
Lv. 29 | LVL 29/1 | 30250 |
LVL 29/2 | 30250 | |
LVL 29/3 | 30250 | |
LVL 29/4 | 30250 | |
Lv. 30 | ð ð ð | 2 Universal Shard |
Lv. 30 | LVL 30/1 | 33250 |
LVL 30/2 | 33250 | |
LVL 30/3 | 33250 | |
LVL 30/4 | 33250 | |
Lv. 31 | LVL 31/1 | 28000 |
LVL 31/2 | 28000 | |
LVL 31/3 | 28000 | |
LVL 31/4 | 28000 | |
LVL 31/5 | 28000 | |
Lv. 32 | LVL 32/1 | 29500 |
LVL 32/2 | 29500 | |
LVL 32/3 | 29500 | |
LVL 32/4 | 29500 | |
LVL 32/5 | 29500 | |
Lv. 33 | LVL 33/1 | 30750 |
LVL 33/2 | 30750 | |
LVL 33/3 | 30750 | |
LVL 33/4 | 30750 | |
LVL 33/5 | 30750 | |
Lv. 34 | LVL 34/1 | 27000 |
LVL 34/2 | 27000 | |
LVL 34/3 | 27000 | |
LVL 34/4 | 27000 | |
LVL 34/5 | 27000 | |
LVL 34/6 | 27000 | |
Lv. 35 | LVL 35/1 | 28250 |
LVL 35/2 | 28250 | |
LVL 35/3 | 28250 | |
LVL 35/4 | 28250 | |
LVL 35/5 | 28250 | |
LVL 35/6 | 28250 | |
Lv. 36 | LVL 36/1 | 29750 |
LVL 36/2 | 29750 | |
LVL 36/3 | 29750 | |
LVL 36/4 | 29750 | |
LVL 36/5 | 29750 | |
LVL 36/6 | 29750 | |
Lv. 37 | LVL 37/1 | 26750 |
LVL 37/2 | 26750 | |
LVL 37/3 | 26750 | |
LVL 37/4 | 26750 | |
LVL 37/5 | 26750 | |
LVL 37/6 | 26750 | |
LVL 37/7 | 26750 | |
Lv. 38 | LVL 38/1 | 28250 |
LVL 38/2 | 28250 | |
LVL 38/3 | 28250 | |
LVL 38/4 | 28250 | |
LVL 38/5 | 28250 | |
LVL 38/6 | 28250 | |
LVL 38/7 | 28250 | |
Lv. 39 | LVL 39/1 | 25750 |
LVL 39/2 | 25750 | |
LVL 39/3 | 25750 | |
LVL 39/4 | 25750 | |
LVL 39/5 | 25750 | |
LVL 39/6 | 25750 | |
LVL 39/7 | 25750 | |
LVL 39/8 | 25750 | |
Lv. 40 | ð ð ð ð | 3 Universal Shard |
Lv. 40 | LVL 40/1 | 27250 |
LVL 40/2 | 27250 | |
LVL 40/3 | 27250 | |
LVL 40/4 | 27250 | |
LVL 40/5 | 27250 | |
LVL 40/6 | 27250 | |
LVL 40/7 | 27250 | |
LVL 40/8 | 27250 | |
Lv. 41 | LVL 41/1 | 25000 |
LVL 41/2 | 25000 | |
LVL 41/3 | 25000 | |
LVL 41/4 | 25000 | |
LVL 41/5 | 25000 | |
LVL 41/6 | 25000 | |
LVL 41/7 | 25000 | |
LVL 41/8 | 25000 | |
LVL 41/9 | 25000 | |
Lv. 42 | LVL 42/1 | 25500 |
LVL 42/2 | 25500 | |
LVL 42/3 | 25500 | |
LVL 42/4 | 25500 | |
LVL 42/5 | 25500 | |
LVL 42/6 | 25500 | |
LVL 42/7 | 25500 | |
LVL 42/8 | 25500 | |
LVL 42/9 | 25500 | |
Lv. 43 | LVL 43/1 | 26250 |
LVL 43/2 | 26250 | |
LVL 43/3 | 26250 | |
LVL 43/4 | 26250 | |
LVL 43/5 | 26250 | |
LVL 43/6 | 26250 | |
LVL 43/7 | 26250 | |
LVL 43/8 | 26250 | |
LVL 43/9 | 26250 | |
Lv. 44 | LVL 44/1 | 25000 |
LVL 44/2 | 25000 | |
LVL 44/3 | 25000 | |
LVL 44/4 | 25000 | |
LVL 44/5 | 25000 | |
LVL 44/6 | 25000 | |
LVL 44/7 | 25000 | |
LVL 44/8 | 25000 | |
LVL 44/9 | 25000 | |
LVL 44/10 | 25000 | |
Lv. 45 | ð ð ð ð ð | 3 Universal Shard |
Epic skin
Epic Troop Skin | ||
---|---|---|
Level | Step | Medals |
Lv. 1 | 0 | |
Lv. 2 | 800 | |
Lv. 3 | 1150 | |
Lv. 4 | 1600 | |
Lv. 5 | 2200 | |
Lv. 6 | 3100 | |
Lv. 7 | 4350 | |
Lv. 8 | 6500 | |
Lv. 9 | 8500 | |
Lv. 10 | 12000 | |
Lv 10 | ð | 1 Universal Shard |
Lv. 11 | 17000 | |
Lv. 12 | 20000 | |
Lv. 13 | 24000 | |
Lv. 14 | 29000 | |
Lv. 15 | 34500 | |
Lv. 16 | 41500 | |
Lv. 17 | 50000 | |
Lv. 17 | LVL 17/1 | 30000 |
LVL 17/2 | 30000 | |
Lv. 18 | LVL 18/1 | 36000 |
LVL 18/2 | 36000 | |
Lv. 19 | LVL 19/1 | 43000 |
LVL 19/2 | 43000 | |
Lv. 20 | ð ð | 1 Universal Shard |
Lv. 20 | LVL 20/1 | 34500 |
LVL 20/2 | 34500 | |
LVL 20/3 | 34500 | |
Lv. 21 | LVL 21/1 | 38000 |
LVL 21/2 | 38000 | |
LVL 21/3 | 38000 | |
Lv. 22 | LVL 22/1 | 41500 |
LVL 22/2 | 41500 | |
LVL 22/3 | 41500 | |
Lv. 23 | LVL 23/1 | 45500 |
LVL 23/2 | 45500 | |
LVL 23/3 | 45500 | |
Lv. 24 | LVL 24/1 | 50000 |
LVL 24/2 | 50000 | |
LVL 24/3 | 50000 | |
Lv. 25 | LVL 25/1 | 55000 |
LVL 25/2 | 55000 | |
LVL 25/3 | 55000 | |
Lv. 26 | LVL 26/1 | 50000 |
LVL 26/2 | 50000 | |
LVL 26/3 | 50000 | |
LVL 26/4 | 50000 | |
Lv. 27 | LVL 27/1 | 50000 |
LVL 27/2 | 50000 | |
LVL 27/3 | 50000 | |
LVL 27/4 | 50000 | |
Lv. 28 | LVL 28/1 | 55000 |
LVL 28/2 | 55000 | |
LVL 28/3 | 55000 | |
LVL 28/4 | 55000 | |
Lv. 29 | LVL 29/1 | 60500 |
LVL 29/2 | 60500 | |
LVL 29/3 | 60500 | |
LVL 29/4 | 60500 | |
Lv. 30 | ð ð ð | 2 Universal Shard |
Lv. 30 | LVL 30/1 | 66500 |
LVL 30/2 | 66500 | |
LVL 30/3 | 66500 | |
LVL 30/4 | 66500 | |
Lv. 31 | LVL 31/1 | 56000 |
LVL 31/2 | 56000 | |
LVL 31/3 | 56000 | |
LVL 31/4 | 56000 | |
LVL 31/5 | 56000 | |
Lv. 32 | LVL 32/1 | 59000 |
LVL 32/2 | 59000 | |
LVL 32/3 | 59000 | |
LVL 32/4 | 59000 | |
LVL 32/5 | 59000 | |
Lv. 33 | LVL 33/1 | 61500 |
LVL 33/2 | 61500 | |
LVL 33/3 | 61500 | |
LVL 33/4 | 61500 | |
LVL 33/5 | 61500 | |
Lv. 34 | LVL 34/1 | 54000 |
LVL 34/2 | 54000 | |
LVL 34/3 | 54000 | |
LVL 34/4 | 54000 | |
LVL 34/5 | 54000 | |
LVL 34/6 | 54000 | |
Lv. 35 | LVL 35/1 | 56500 |
LVL 35/2 | 56500 | |
LVL 35/3 | 56500 | |
LVL 35/4 | 56500 | |
LVL 35/5 | 56500 | |
LVL 35/6 | 56500 | |
Lv. 36 | LVL 36/1 | 59500 |
LVL 36/2 | 59500 | |
LVL 36/3 | 59500 | |
LVL 36/4 | 59500 | |
LVL 36/5 | 59500 | |
LVL 36/6 | 59500 | |
Lv. 37 | LVL 37/1 | 53500 |
LVL 37/2 | 53500 | |
LVL 37/3 | 53500 | |
LVL 37/4 | 53500 | |
LVL 37/5 | 53500 | |
LVL 37/6 | 53500 | |
LVL 37/7 | 53500 | |
Lv. 38 | LVL 38/1 | 56500 |
LVL 38/2 | 56500 | |
LVL 38/3 | 56500 | |
LVL 38/4 | 56500 | |
LVL 38/5 | 56500 | |
LVL 38/6 | 56500 | |
LVL 38/7 | 56500 | |
Lv. 39 | LVL 39/1 | 51500 |
LVL 39/2 | 51500 | |
LVL 39/3 | 51500 | |
LVL 39/4 | 51500 | |
LVL 39/5 | 51500 | |
LVL 39/6 | 51500 | |
LVL 39/7 | 51500 | |
LVL 39/8 | 51500 | |
Lv. 40 | ð ð ð ð | 3 Universal Shard |
Lv. 40 | LVL 40/1 | 54500 |
LVL 40/2 | 54500 | |
LVL 40/3 | 54500 | |
LVL 40/4 | 54500 | |
LVL 40/5 | 54500 | |
LVL 40/6 | 54500 | |
LVL 40/7 | 54500 | |
LVL 40/8 | 54500 | |
Lv. 41 | LVL 41/1 | 50000 |
LVL 41/2 | 50000 | |
LVL 41/3 | 50000 | |
LVL 41/4 | 50000 | |
LVL 41/5 | 50000 | |
LVL 41/6 | 50000 | |
LVL 41/7 | 50000 | |
LVL 41/8 | 50000 | |
LVL 41/9 | 50000 | |
Lv. 42 | LVL 42/1 | 51000 |
LVL 42/2 | 51000 | |
LVL 42/3 | 51000 | |
LVL 42/4 | 51000 | |
LVL 42/5 | 51000 | |
LVL 42/6 | 51000 | |
LVL 42/7 | 51000 | |
LVL 42/8 | 51000 | |
LVL 42/9 | 51000 | |
Lv. 43 | LVL 43/1 | 52500 |
LVL 43/2 | 52500 | |
LVL 43/3 | 52500 | |
LVL 43/4 | 52500 | |
LVL 43/5 | 52500 | |
LVL 43/6 | 52500 | |
LVL 43/7 | 52500 | |
LVL 43/8 | 52500 | |
LVL 43/9 | 52500 | |
Lv. 44 | LVL 44/1 | 50000 |
LVL 44/2 | 50000 | |
LVL 44/3 | 50000 | |
LVL 44/4 | 50000 | |
LVL 44/5 | 50000 | |
LVL 44/6 | 50000 | |
LVL 44/7 | 50000 | |
LVL 44/8 | 50000 | |
LVL 44/9 | 50000 | |
LVL 44/10 | 50000 | |
Lv. 45 | ð ð ð ð ð | 3 Universal Shard |
Legend skin
Legendary Troop Skin | ||
---|---|---|
Level | Step | Medals |
Lv. 1 | 0 | |
Lv. 2 | 1600 | |
Lv. 3 | 2300 | |
Lv. 4 | 3200 | |
Lv. 5 | 4400 | |
Lv. 6 | 6200 | |
Lv. 7 | 8700 | |
Lv. 8 | 13000 | |
Lv. 9 | 17000 | |
Lv. 10 | 24000 | |
Lv 10 | ð | 1 Universal Shard |
Lv. 11 | 34000 | |
Lv. 12 | 40000 | |
Lv. 13 | 48000 | |
Lv. 14 | 58000 | |
Lv. 15 | 69000 | |
Lv. 16 | 83000 | |
Lv. 17 | 100000 | |
Lv. 17 | LVL 17/1 | 60000 |
LVL 17/2 | 60000 | |
Lv. 18 | LVL 18/1 | 72000 |
LVL 18/2 | 72000 | |
Lv. 19 | LVL 19/1 | 86000 |
LVL 19/2 | 86000 | |
Lv. 20 | ð ð | 1 Universal Shard |
Lv. 20 | LVL 20/1 | 69000 |
LVL 20/2 | 69000 | |
LVL 20/3 | 69000 | |
Lv. 21 | LVL 21/1 | 76000 |
LVL 21/2 | 76000 | |
LVL 21/3 | 76000 | |
Lv. 22 | LVL 22/1 | 83000 |
LVL 22/2 | 83000 | |
LVL 22/3 | 83000 | |
Lv. 23 | LVL 23/1 | 91000 |
LVL 23/2 | 91000 | |
LVL 23/3 | 91000 | |
Lv. 24 | LVL 24/1 | 100000 |
LVL 24/2 | 100000 | |
LVL 24/3 | 100000 | |
Lv. 25 | LVL 25/1 | 110000 |
LVL 25/2 | 110000 | |
LVL 25/3 | 110000 | |
Lv. 26 | LVL 26/1 | 100000 |
LVL 26/2 | 100000 | |
LVL 26/3 | 100000 | |
LVL 26/4 | 100000 | |
Lv. 27 | LVL 27/1 | 100000 |
LVL 27/2 | 100000 | |
LVL 27/3 | 100000 | |
LVL 27/4 | 100000 | |
Lv. 28 | LVL 28/1 | 110000 |
LVL 28/2 | 110000 | |
LVL 28/3 | 110000 | |
LVL 28/4 | 110000 | |
Lv. 29 | LVL 29/1 | 121000 |
LVL 29/2 | 121000 | |
LVL 29/3 | 121000 | |
LVL 29/4 | 121000 | |
Lv. 30 | ð ð ð | 2 Universal Shard |
Lv. 30 | LVL 30/1 | 133000 |
LVL 30/2 | 133000 | |
LVL 30/3 | 133000 | |
